Folgende Ausrüstung wird von mir im Video vorgestellt (in chronologischer Reihenfolge):
Rucksack | Mountain Laurel Designs – Exodus 55L DCF | 535g | Älteres Modell |
Schultertasche | Tread Lite Gear – Hybrid Cuben Fiber Backpack Strap Phone Pocket | 20g | Aufbewahrung des Smartphones |
Smartphone | Xiaomi Mi A3 + Silikoncase | 195g | Für Kommunikation, Internet, Fotos, Navigation, Speicher für Guidebooks, etc. |
Hüftgurttasche | Tread Lite Gear – Hybrid Cuben Fiber Rucksack Hip Belt Pocket | 30g | Aufbewahrung von Snacks |
Wasserflasche | No Name 1 Liter | 30g | Schlanke Weithalsflasche |
Cold Soaking Behälter | No Name 350 ml Proteinshaker | 50g | Wasserdicht inkl. Schraubverschluss, zum “Aufweichen” von Nahrung wie z.B. Couscous |
Zeltunterlage | Gossamer Gear – Polycryo Ground Cloth | 40g | |
Wasserfilter | Katadyn BeFree 1.0 Liter | 60g | |
Desinfektionsmittel | Nicht Teil des Basisgewichts (Verbrauchsgegenstand) | Flüssiggel, kleiner Spender | |
Sonnenbrille | UVEX | Nicht Teil des Basisgewichts (am Körper getragen) | |
Spork | Sea to Summit – Alpha Light Long Spork | 12g | Aluminium |
Elektrolyttabletten | GU | Nicht Teil des Basisgewichts (Verbrauchsgegenstand) | Für Elektrolythaushalt |
Salztabletten | Mariahilf Schwedentabletten | Nicht Teil des Basisgewichts (Verbrauchsgegenstand) | Für Elektrolythaushalt |
Fleecepullover | Montane – Allez Micro Hoodie | 190g | Warme Schicht bei kühlen Temperaturen oder zum Schlafen |
Solarpanel | No Name China Import | 75g | Zur Montage am Rucksack mit elastischen Schnüren versehen |
Zelt | Zpacks – Plexamid Tent | 475g | Material .75 oz/sqyd DCF, spruce green |
Isomatte | Therm-A-Rest – NeoAir XTherm, short | 245g | Torsolänge |
Toilettenpapier | Nicht Teil des Basisgewichts (Verbrauchsgegenstand) | In wasserdichtem ZipLock-Sack | |
Reparatur-, Hygiene-, Notfallset in Cuben Fiber Tasche | Tread Lite Gear – Zip Pouch | 190g | Älteres Modell. Für Reparatur-, Hygiene-, Notfallset wie z.B. kleiner Sekundenkleber, Klebepatches für Isomatte, kleine Nagelschere, Medikamente wie Ibuprofen, etc. |
Elektronik, Identität und Geld im Packsack | Sea to Summit Ultra-Sil Dry Sack 4 Liter | Inhalt (gesamt 225g):
– Geldtasche Tread Lite Gear 10g – Pass/Dokumente 60g – MP3-Player AGPtek 8GB inkl. In Ear Kopfhörer 40g – USB-Ladestecker + erforderliche Ladekabel 70g – Stirnlampe Nitecore NU25 mit geändertem Stirnband 35g |
Zur Aufbewahrung und Organisation der Elektronik, wichtiger Dokumente/Karten und Bargeld wie z.B. Powerbank, Ladekabel, Reisepass, Kreditkarte, etc.
|
Zahnhygiene im Packsack | No Name SilNylon Packsack | Inhalt (gesamt 70g):
Zahnbürste (Dr. Best), Zahnseide (Oral-B), Zahncremekonzentrat (Ajona Konzentrat) |
Zur Aufbewahrung der Zahnhygieneartikel (Zahnbürste, Zahnseide, Zahncreme) inkl. Kugelschreiber |
Regenüberhose | RaidLight – Ultra MP+ | 110g | Beinabschlüsse mit elastischen Schnüren versehen |
Regenjacke | Montane – Minimus Grand Tour | 235g | Älteres Modell |
Faltflasche | Platypus – Water Bottle 2 L | 35g | |
Heringe im Packsack | No Name SilNylon Packsack | Inhalt (gesamt 110g):
– 2 x MSR Groundhog á 16g – 6 x MSR Groundhog Mini á 8g – 4 x Toaks Titanium Hook á 5g |
Heringe abgestimmt auf die unterschiedlichen Abspannpunkte |
Foodbag | Sea to Summit – Ultra-Sil Stuff Sack 20 L | 40g | |
Mikrofaserhandtuch | No Name 30x30cm | 20g | |
T-Shirt | 2XU – GHST T-Shirt | 80g | Nacht/Ersatz |
Zusatzkleidung im Netzbeutel | No Name | Inhalt (gesamt 195g):
– Ersatzsocken Drymax – Trail Running Socks ¼ Crew 55g – Schlafsocken Drymax – Lite Trail Running Socks ¼ Crew 45g – Fleecehandschuhe mit wasserabweisenden Überhandschuhen Black Diamond – Wind Hood Gridtech 65g – Fleecemütze Montane – Yukon Beanie 30g |
zur Aufbewahrung kleiner Kleidungsstücke, erfüllt außerdem Funktion als Kissen |
Beinisolation | Decathlon – Forclaz Trek 100 Fleecehose | 170g | Für Abend/Nacht oder besonders kalte Tage |
Isolationsjacke | MontBell – Superior Down Jacket | 220g | |
Quilt | Enlightened Equipment – Revelation 10°F | 720g | Älteres Modell, Länge long, Weite regular, hydrophobe Daune, wasserabweisende Fußbox |
Aufblasbares Kissen | Exped Air – Pillow UL M | 50g | Mit elastischer Schnur versehen zur Befestigung an Isomatte |
Wasserdichter Rucksackliner | Gossamer Gear – Clear Waterproof Pack Liner | 35g | Schützt sensiblen Rucksackinhalt vor Nässe |
Schaumstoffmatte | EVA No Name | 45g | Als Rucksackrückenteil (Frame) im Rucksack, Isomatte für die Beine und Sitzkissen |
Gesamtes Basisgewicht lt. Tabelle = 4.507 Gramm
Wie groß ist euer aktuelles Basisgewicht? Seid ihr bereits ultraleicht unterwegs oder seid ihr gerade dabei eure Ausrüstung zu optimieren?
Anmerkung: Die Gegenstände in der Tabelle wurden mit einer Küchenwaage gewogen und tabellarisch festgehalten. Die 4,7 Kilogramm Basisgewicht lt. Video entsprechen dem gewogenen Gewicht des Rucksacks (Körperwaage) inkl. aller im Video vorgestellten Inhalte (also z.B. auch inkl. der im Video gezeigten Verbrauchsgegenstände wie z.B. Toilettenpapier, Hygienegel, etc.).